聯係我們
-
廣東啟綠環保工程設備有限公司
地址:廣東省東莞市塘廈鎮大坪社區上沿路2號
電話:0769-82853990手機:13712725152
傳真:0769-86346794
E-mail:qlhb88@163.com
新聞中心
活性炭過濾器的技術原理及型號參數
編輯:啟綠環保 瀏覽: 時間:2020-09-12
活性炭過濾器的工作原理:
有機廢氣氣體由風機提供動力,正壓或負壓進入活性炭吸附器,廢氣與具有大表麵的多孔性的活性炭接觸 ,廢氣中的汙染物被吸附,使其與氣體混合物分離而起到淨化作用,淨化氣體高空達標排放。
不含塵機廢氣處理活性炭吸附工藝流程圖
含塵含高溫機廢氣經活性炭吸附處理工藝流程圖
活性炭過濾器的型號及相關參數:
型 號 | 處 理 風 量 (m3/h) | 設 備 阻 力(pa) | 活性炭量 (Kg) | 吸附率(%) | 風口尺寸 (mm) | 外 型 尺 寸 (mm) |
QL-HXT5Q | 5000 | 600-700 | 70 | 90 | 300×300 | 1600×1300×1300 |
QL-HXT1W | 10000 | 600-700 | 140 | 90 | 400×400 | 1800×1300×1300 |
QL-HXT15Q | 15000 | 600-700 | 200 | 90 | 500×500 | 2400×1300×1500 |
QL-HXT2W | 20000 | 600-700 | 280 | 90 | 550×550 | 3000×1300×1500 |
QL-HXT25Q | 25000 | 600-700 | 350 | 90 | 600×600 | 3500×1300×1500 |
QL-HXT3W | 30000 | 800-900 | 420 | 90 | 700×700 | 4000×1300×1500 |
QL-HXT35Q | 35000 | 800-900 | 490 | 90 | 700×700 | 4000×1300×1800 |
QL-HXT4W | 40000 | 800-900 | 560 | 90 | 800×800 | 4500×1300×1800 |
QL-HXT45Q | 45000 | 900-1000 | 630 | 90 | 850×850 | 5000×1300×1800 |
QL-HXT5W | 50000 | 900-1000 | 700 | 90 | 900×900 | 5000×1600×1800 |
QL-HXT6W | 60000 | 900-1000 | 850 | 90 | 950×950 | 5500×1600×1800 |
QL-HXT7W | 70000 | 900-1000 | 970 | 90 | 1000×1000 | 6000×1600×1800 |
QL-HXT8W | 80000 | 900-1000 | 1100 | 90 | 1100×1100 | 6500×1600×1800 |
QL-HXT9W | 90000 | 900-1000 | 1250 | 90 | 1200×1200 | 6500×1800×2000 |
QL-HXT10W | 100000 | 900-1000 | 1500 | 90 | 1250×1250 | 7000×1800×2200 |
注:以上規格僅供參考,若升級設計導致參數有變,恕不另行通知。
活性炭過濾器的適用範圍:
主要應用於:各種有機廢氣淨化,特別是噴漆廢氣處理、油墨廢氣、焊錫廢氣、塑膠廢氣處理用應最為廣泛。
來源:廣東啟綠環保工程設備有限公司
上一篇:廢氣處理風量計算的方式和方法
下一篇:辦理東莞排汙許可證需要多長時間
地址:廣東省東莞市塘廈鎮大坪社區上沿路2號 電話:0769-82853990(10條線) 傳真:0769-86346794 E-mail:qlhb88@163.com
熱門標簽:噴漆廢氣處理 廢氣處理設備 東莞環保公司 東莞環保工程 活性炭吸附塔 光催化除臭設備 塑膠廠廢氣處理 水噴淋塔 廣東啟綠環保工程設備有限公司